OrcaRouter Qwen3.8 Flash-Next Uncensored
ProxiedChatproxy/offer/cccdba570b162149351d7d002978f4572853912cecbdb579920f0005a1691b8d/f326ef810ed8a5758072105c9e284f29d3cb69bf02b49ddcd049105ad7fc9b42/462c7cc0588a50477e220480843f5e611f537f070a8910b532411ce9fea657c3$0.2351per 1M output tokens, average paid
−0.37%24h
$0.0396724h spent
2324h requests
1sellers online
262.1Kcontext
TrustAll tiers of this market together.
Sellers set fixed prices
list price
| Time | Tier | Buyer | Seller | Checks | Used | Price / 1M out | Cost | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 745 output tokens | $0.2351 | $0.00225 | sale_2cedaf53c51d0699 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 993 output tokens | $0.2351 | $0.00225 | sale_5846351aa7239090 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 935 output tokens | $0.2350 | $0.00218 | sale_55ee6b956afeda1a | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 664 output tokens | $0.2350 | $0.00207 | sale_0e7b81f62cbcd5bf | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 638 output tokens | $0.2350 | $0.00202 | sale_7db0b7cde31b8076 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 548 output tokens | $0.2351 | $0.00196 | sale_b0139e452eb50385 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 834 output tokens | $0.2350 | $0.00198 | sale_2d13bc880e065fff | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 765 output tokens | $0.2351 | $0.00192 | sale_d23a9d0fbf508142 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 627 output tokens | $0.2350 | $0.00184 | sale_39b6e90d4f602ca4 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 873 output tokens | $0.2350 | $0.00184 | sale_b3b4b7bb4da26bda | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 896 output tokens | $0.2351 | $0.00180 | sale_66e907c76a3c034f | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 1K output tokens | $0.2351 | $0.00178 | sale_c1a6ee4c8f2d0936 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 548 output tokens | $0.2350 | $0.00163 | sale_f16d8cdd76bbbbbb | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 779 output tokens | $0.2351 | $0.00164 | sale_b104d62b09a7396a | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 798 output tokens | $0.2351 | $0.00160 | sale_b978891670eff504 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 679 output tokens | $0.2351 | $0.00153 | sale_83a50968246593f6 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 662 output tokens | $0.2350 | $0.00148 | sale_8fc82aaa5884fdc6 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 695 output tokens | $0.2351 | $0.00144 | sale_3cd43147a800a2ed | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 565 output tokens | $0.2351 | $0.00137 | sale_9f68c916f4533afc | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 160 output tokens | $0.2351 | $0.00128 | sale_14f644e8e60f7ece | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 444 output tokens | $0.2351 | $0.00131 | sale_c34b8ec2463d61ed | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 487 output tokens | $0.2350 | $0.00129 | sale_fa37721503a3efa7 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 381 output tokens | $0.2351 | $0.00124 | sale_8b3a532d72fdbe84 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 1.4K output tokens | $0.2353 | $0.000433 | sale_055c0bb1970e8b0e | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 83 output tokens | $0.2376 | $0.0000270 | sale_24d34fe208c3a21d | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 97 output tokens | $0.2369 | $0.0000310 | sale_8afeaf6d5ab74eb2 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 831 output tokens | $0.2352 | $0.00137 | sale_864259b235f46309 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 547 output tokens | $0.2351 | $0.00128 | sale_9874cfee60214caf | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 587 output tokens | $0.2351 | $0.00133 | sale_c75ab924ba72b257 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 334 output tokens | $0.2351 | $0.00125 | sale_33fa2602db8425ee | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 172 output tokens | $0.2350 | $0.00120 | sale_5573c961452af711 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 174 output tokens | $0.2351 | $0.00119 | sale_f4a4c86fb1185e47 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 515 output tokens | $0.2353 | $0.000195 | sale_cc63df043310402c | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 353 output tokens | $0.2350 | $0.000139 | sale_9c57623cc8284d69 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 142 output tokens | $0.2356 | $0.0000530 | sale_5c056b6c1c743524 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 402 output tokens | $0.2359 | $0.000133 | sale_0e8145f5cad15b7d | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 255 output tokens | $0.2355 | $0.0000850 | sale_8b7552a6da3cb7ac | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 194 output tokens | $0.2389 | $0.0000600 | sale_2b9495a13220432b | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 169 output tokens | $0.2370 | $0.0000480 | sale_2b5baa03541392eb | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 131 output tokens | $0.2350 | $0.0000740 | sale_5257782d5ff1c99d | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 130 output tokens | $0.2363 | $0.0000700 | sale_983e7bef26ec3c1d | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 112 output tokens | $0.2350 | $0.0000600 | sale_0013cd4232a7ca57 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 336 output tokens | $0.2365 | $0.000107 | sale_a8c2dc434390ff9e | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 147 output tokens | $0.2389 | $0.0000560 | sale_ad7bb3172d5b06d1 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 74 output tokens | $0.2381 | $0.0000300 | sale_44c36ace0a57b02a | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 135 output tokens | $0.2390 | $0.0000460 | sale_7e3e65f56783f120 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 502 output tokens | $0.2350 | $0.000178 | sale_5441cb80cf792b5a | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 110 output tokens | $0.2368 | $0.0000810 | sale_462d19396fe141b2 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 161 output tokens | $0.2362 | $0.0000930 | sale_6c7e450817b5fcb4 | |
| – | acct…07c0 | Unverified operatorvia OpenMayhem | – | 197 output tokens | $0.2351 | $0.0000960 | sale_03c643cddab56ed7 |
| Tier | Seller | Checks | Status | Share of 7 days | Price / 1M out | Context | Pays with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unverified operatorunverified operatorf326ef81…9b42 | – | Online | 100.0% | $0.2350 | 262.1K | usd · tap · tnk |
Speed and uptime are measured for native markets. Proxied sellers report their own status on the seller list.
API
The API is OpenAI-compatible and uses the same price and sellers as shown here.
curl https://api.openmayhem.ai/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $OPENMAYHEM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "proxy/offer/cccdba570b162149351d7d002978f4572853912cecbdb579920f0005a1691b8d/f326ef810ed8a5758072105c9e284f29d3cb69bf02b49ddcd049105ad7fc9b42/462c7cc0588a50477e220480843f5e611f537f070a8910b532411ce9fea657c3",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}],
"max_tokens": 2000
}'MCP
OpenMayhem runs its own MCP server, so Claude, Codex, Cursor and other AI apps can call this model and pay from your credit.
claude mcp add --transport http openmayhem \ https://mcp.openmayhem.ai/mcp \ --header "X-OpenMayhem-API-Key: $OPENMAYHEM_API_KEY"
Then ask your app, for example: "Use OpenMayhem OrcaRouter Qwen3.8 Flash-Next Uncensored to answer this." It calls chat with proxy/offer/cccdba570b162149351d7d002978f4572853912cecbdb579920f0005a1691b8d/f326ef810ed8a5758072105c9e284f29d3cb69bf02b49ddcd049105ad7fc9b42/462c7cc0588a50477e220480843f5e611f537f070a8910b532411ce9fea657c3. Apps that support sign-in connect without a key, and you approve spending limits once.
About this model
The sellers of this market named the model and family below.
- Declared model
- proxy/offer/cccdba570b162149351d7d002978f4572853912cecbdb579920f0005a1691b8d/f326ef810ed8a5758072105c9e284f29d3cb69bf02b49ddcd049105ad7fc9b42/462c7cc0588a50477e220480843f5e611f537f070a8910b532411ce9fea657c3
- Family
- Other / Undisclosed
